產(chǎn)品中心
LBTH-12塑料管材密度測定儀
一、塑料管材密度測定儀-使用介紹原理
根據(jù)GB/T533、ISO2781、ASTMD297-93、DIN 53479、ASTMD792、D618,D891、ISO1183、GB/T1033、ASTM D792-00、JISK6530標(biāo)準(zhǔn)。采用阿基米得原理浮力法,準(zhǔn)確直讀量測數(shù)值。
橡塑密度測試儀,橡塑產(chǎn)品密度天平可以測試橡膠、塑料材料的密度,在為您節(jié)省企業(yè)成本的同時,也為您帶來了的測量結(jié)果。
實現(xiàn)了對任何不規(guī)則樣品的快速準(zhǔn)確測量,不必經(jīng)由人工計算的繁瑣過程;采用一體注塑成型測量架,一體注塑成型透明水槽,組裝方便,耐磨耐摔,防腐蝕,可清楚觀察樣品在介質(zhì)中的狀況;水中吊線采用0.5cm不銹鋼材料,不彎不變形、與吊欄垂直不碰觸水槽,保證測量性。
二、塑料管材密度測定儀-使用介紹技術(shù)規(guī)格
1、測量范圍: 0.005g~300g
2、密度精度: 0.001g/cm3
3、密度測量范圍 0.001-99.999
圖片展示:
電子環(huán)剛度試驗機(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制)壓縮空間0.8米 |
電子環(huán)剛度試驗機(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制 )壓縮空間1.5米 |
電子環(huán)剛度試驗機(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制)壓縮空間2米 |
電子環(huán)剛度試驗機(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制)壓縮空間2.5米 |
電子環(huán)剛度試驗機(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制)壓縮空間3米 |
塑料波紋管局部橫向荷載試驗機(jī) | LBTH-1 |
|
塑料管材蠕變比率試驗機(jī) | LBTH-2 |
|
管材柔韌性試驗儀 | LBTH-3 | (不銹鋼) |
管材柔韌性試驗儀 | LBTH-4 | 噴涂、鋼制 |
落錘沖擊試驗機(jī) | LBTH-5 | 管材直徑400mm |
| LBTH-5A | 管材直徑600mm |
微機(jī)控制管材靜液耐壓試驗機(jī) | LBTH-6 | 3個試件、微機(jī)控制、含Φ16~110不銹鋼夾具 |
|
| 1個試件、液晶控制、含Φ16~110不銹鋼夾具 |
管材劃線器 | LBTH-7 | 劃線寬度100mm |
| LBTH-7A | 劃線寬度400mm |
管材測厚儀 | LBTH-8 |
|
熱變形維卡軟化點溫度測定儀 | LBTH-9 | 室溫~300度、3工位、 |
管材內(nèi)徑測量儀 | LBTH-10 | 可測內(nèi)徑20`500mm 液晶顯示 |
產(chǎn)品 | LBTH-10A | 可測內(nèi)徑20`1200mm 液晶顯示 |
二氯甲烷浸漬測定儀 | LBTH-11 | 自動恒溫計時 |
塑料管材密度測定儀 | LBTH-12 | 0.005-300g |
波紋管養(yǎng)護(hù)箱 | LBTH-13 |
|
簡支梁沖擊試驗機(jī) | LBTH-14 | 沖擊能量5J |
管材外徑π尺 | LBTH-15 | 直徑50~1000mm |
津ICP備17003932號-10 | 網(wǎng)后臺登錄| 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗機(jī)有限公司(ww.lbtgs.com)主營:塑料管材密度測定儀-使用介紹等,歡迎來電咨詢。