產(chǎn)品中心
LBT新款裂縫測深儀主要用途:
裂縫測深儀是混凝土等非金屬材料表面裂縫深度檢測的智能化檢測儀。
LBT新款裂縫測深儀技術參數(shù):
測試范圍 | 5~500mm |
測試精度 | ±5或不大于±10% |
存儲容量 | 1000個構建,每個構建124 條裂縫 |
顯示分辨率 | 320X240 |
通用接口 | USB口傳輸 |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電,可連續(xù)供電12小時 |
圖片展示
保溫節(jié)能試驗儀器系列
| |
渣球含量測定儀 | 硬質(zhì)泡沫吸水率測定儀 產(chǎn)品 |
| 氧指數(shù)分析儀 |
壓樣器 | 中空玻璃露點儀 |
憎水性測定儀 | 建筑門窗氣密性現(xiàn)場測試設備 |
針式測厚儀 | 螺旋測微儀 |
板式測厚儀 | 礦物棉容重測定儀 |
保溫材料取樣器 | 智能化導熱系數(shù)測定儀 |
礦物棉密度測定儀 | 導熱系數(shù)測定儀 |
礦物棉振篩機 | 導熱儀標準板 |
外墻外保溫抗沖擊試驗儀 | 不燃性測試爐 |
取樣器 | 熱荷重收縮儀 |
苯板切割機 | 圍護結構傳熱系數(shù)現(xiàn)場測定儀
|
電子萬能試驗機 | 保溫砂漿拉力試驗機 |
保溫材料壓縮性能試驗機 |
|
新款裂縫測深儀主要用途:
裂縫測深儀是混凝土等非金屬材料表面裂縫深度檢測的智能化檢測儀。
新款裂縫測深儀技術參數(shù):
測試范圍 | 5~500mm |
測試精度 | ±5或不大于±10% |
存儲容量 | 1000個構建,每個構建124 條裂縫 |
顯示分辨率 | 320X240 |
通用接口 | USB口傳輸 |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電,可連續(xù)供電12小時
|
津ICP備17003932號-10 | 網(wǎng)后臺登錄| 技術支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗機有限公司(ww.lbtgs.com)主營:LBT新款裂縫測深儀等,歡迎來電咨詢。